




Offset Printing Film
1,999.00
Open-system, high-speed, red-sensitive film with hard dot image quality, intended for exposure in image setters with HeNe laser(630nm-670nm) or red laser diode. Perfect processing in compatible chemistries.
Weight | 30 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 20 × 50 cm |
Material | , |
Out of stock
Model | ECOO-TDN | |
Plate Type | Digidot far red film | |
Spectral Sensitivity | HeNe laser and red laser diode(630-670nm) | |
Description | Emulsion coated on a?0.10 mm antistatic polyester base | |
Practical Photographic Properities with different engine | ||
Engine | Accuset | Avantra |
Int. Setting | 165 | 210 |
Practical Density | D.4.10-4.20 | D.4.10-4.20 |
5% | 4% | 5% |
50% | 51% | 51% |
95% | 96% | 95% |
Developer | Agfa developers | |
Processing time | 25-60 sec | |
Processing temperature | 35?C or?95?F | |
Developer Replenishment (eg, ACD/ASD) |
15% exposure | 100 ml/m? |
50% exposure | 200 ml/m? | |
85% exposure | 350 ml/m? | |
Anti-OX replenishment | 2500 ml/24h=0.660 US gallons/24h | |
Fixer | Agfa fixer | |
Fixing temperature | 32?C?or 90?F | |
Fixer replenishment (Without Fixer electrolysis) |
15% exposure | 500 ml/m? |
50% exposure | 300 ml/m? | |
85% exposure | 100 ml/m? | |
Fixer replenishment with Fixer electrolysis | 125 ml/m? | |
Practical set-up density | > D 4.00 (dotgain depending on optical quality of imagesetter) | |
Chemical Compatibility | Processable in all rapid access chemistries and in main hard dot chemistries such as RA2000, FUJIHQ QRD-1 AND QRD-1P | |
Dimensional Stability | Humidity coef: 0.10mm base, Crh 0.016mm/m/%RH Temp. coef: 0.10mm base, Cot 0.018mm/m/1?C |
|
Safe light | Dark Green, recommended: Encapsulite T20/ND.75 or equivalent | |
Storage | The film are preferably stored in a?cool dry place temperature below 20?C?and a?relative humidity between 30%-60% |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.